Markenbezeichnung: | BVEM |
Modellnummer: | BJV100E-377 |
Mindestbestellmenge: | 1 |
Preis: | negotiable |
Verpackungsdetails: | Holzgehäuse |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, MoneyGram |
Vibroflot-Ausrüstung für Vibroflot-Konstruktion durch Vibro-Verdichtung mit einer Leistung von 100 kW BVEM
Die elektrische Vibroflot-Spezifikation. | ||||||||
Typ | Macht (kW) |
Nennstrom ((A) | Höchstdrehzahl (rpm) | Höchstamplitude (mm) |
Schwingungskraft ((kN) | Gewicht (kg) | Außendurchmesser ((mm) | Länge ((mm) |
BJV75E-377 | 75 | 148 | 1450 | 17.5 | 188 | 1828 | 377 | 3110 |
BJV100E-377 | 100 | 195 | 1450 bis 1800 | 19 | 180 bis 276 | 1880 | 377 | 3215 |
BJV130E-377 | 130 | 255 | 1450 bis 1800 | 19 | 180 bis 276 | 1900 | 377 | 3355 |
BJV150E-377 | 150 | 290 | 1450 bis 1800 | 19 | 180 bis 276 | 2100 | 377 | 3445 |
BJV180E-377 | 180 | 350 | 1450 bis 1800 | 21 | 180 bis 276 | 2140 | 377 | 3485 |
Übersicht über Vibroflot
Eigenschaften der Vibroflot
Markenbezeichnung: | BVEM |
Modellnummer: | BJV100E-377 |
Mindestbestellmenge: | 1 |
Preis: | negotiable |
Verpackungsdetails: | Holzgehäuse |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, MoneyGram |
Vibroflot-Ausrüstung für Vibroflot-Konstruktion durch Vibro-Verdichtung mit einer Leistung von 100 kW BVEM
Die elektrische Vibroflot-Spezifikation. | ||||||||
Typ | Macht (kW) |
Nennstrom ((A) | Höchstdrehzahl (rpm) | Höchstamplitude (mm) |
Schwingungskraft ((kN) | Gewicht (kg) | Außendurchmesser ((mm) | Länge ((mm) |
BJV75E-377 | 75 | 148 | 1450 | 17.5 | 188 | 1828 | 377 | 3110 |
BJV100E-377 | 100 | 195 | 1450 bis 1800 | 19 | 180 bis 276 | 1880 | 377 | 3215 |
BJV130E-377 | 130 | 255 | 1450 bis 1800 | 19 | 180 bis 276 | 1900 | 377 | 3355 |
BJV150E-377 | 150 | 290 | 1450 bis 1800 | 19 | 180 bis 276 | 2100 | 377 | 3445 |
BJV180E-377 | 180 | 350 | 1450 bis 1800 | 21 | 180 bis 276 | 2140 | 377 | 3485 |
Übersicht über Vibroflot
Eigenschaften der Vibroflot