Modellnummer: | YL-PLT1s |
Mindestbestellmenge: | 1 |
Preis: | negotiable |
Verpackungsdetails: | Holzgehäuse |
Steinsäulen-Pfeil-Qualitäts-Statiklastprüfgeräte für die Tragfähigkeit von Fundamenten
Modell | YL-PLT1s |
Hauptsteuerungseinheit | Niedrigleistungsbetriebene Industriecomputer |
Bildschirm | 1024 × 768 |
Aufbewahrung | 8G |
Stromversorgung | Einrichtung ((AC220V;DC12.6V),Ölpumpe (AC380/220V verfügbar) |
Betriebsart | Touchscreen |
Datenübermittlung | USB2.0 |
Messverfahren und Kontrollverfahren | Drahtgebundene/drahtlose |
Drahtlose Messung und Steuerung
Entfernung
|
> 300 m |
Anzahl der Kontrollstellen | Der drahtlose Modus unterstützt bis zu 4 gleichzeitige Tests. |
Datensicherung | Echtzeit-automatische Sicherung |
Videoüberwachung | Unabhängige HD-Kamera |
Betriebstemperatur | - 30 bis 55 |
Gewicht | 10,6 kg |
Abmessung | 375 mm × 300 mm × 90 mm |
Eigenschaften
Modellnummer: | YL-PLT1s |
Mindestbestellmenge: | 1 |
Preis: | negotiable |
Verpackungsdetails: | Holzgehäuse |
Steinsäulen-Pfeil-Qualitäts-Statiklastprüfgeräte für die Tragfähigkeit von Fundamenten
Modell | YL-PLT1s |
Hauptsteuerungseinheit | Niedrigleistungsbetriebene Industriecomputer |
Bildschirm | 1024 × 768 |
Aufbewahrung | 8G |
Stromversorgung | Einrichtung ((AC220V;DC12.6V),Ölpumpe (AC380/220V verfügbar) |
Betriebsart | Touchscreen |
Datenübermittlung | USB2.0 |
Messverfahren und Kontrollverfahren | Drahtgebundene/drahtlose |
Drahtlose Messung und Steuerung
Entfernung
|
> 300 m |
Anzahl der Kontrollstellen | Der drahtlose Modus unterstützt bis zu 4 gleichzeitige Tests. |
Datensicherung | Echtzeit-automatische Sicherung |
Videoüberwachung | Unabhängige HD-Kamera |
Betriebstemperatur | - 30 bis 55 |
Gewicht | 10,6 kg |
Abmessung | 375 mm × 300 mm × 90 mm |
Eigenschaften