Markenbezeichnung: | YL |
Modellnummer: | YL-PLT1s |
Mindestbestellmenge: | 1 |
Preis: | negotiable |
Verpackungsdetails: | Holzgehäuse |
Statikbelastungstester für den Bereich der Statikbelastung in verschiedenen Maschinenbaubranchen
Hauptsteuerungseinheit | Niedrigleistungsbetriebene Industriecomputer |
Bildschirm | 1024 × 768 |
Aufbewahrung | 8G |
Videoüberwachung | Unabhängige HD-Kamera |
Betriebstemperatur | - 30 bis 55 |
Gewicht | 10,6 kg |
Abmessung | 375 mm × 300 mm × 90 mm |
Eigenschaften
Verwendungszwecke der Produkte
◆ Druckwiderstand, Zugwiderstand, horizontale und selbstbalancierte statische Belastung eines einzigen Stapels
◆ Statische Belastung von flachen (tiefen) Schichten von Platten und Felsgrundlagen
◆ Statische Belastung von behandeltem Fundament und Verbundfundament
◆ Ausziehversuch des Steinschraubers
◆ Boden- und Brückenlastprüfung
Markenbezeichnung: | YL |
Modellnummer: | YL-PLT1s |
Mindestbestellmenge: | 1 |
Preis: | negotiable |
Verpackungsdetails: | Holzgehäuse |
Statikbelastungstester für den Bereich der Statikbelastung in verschiedenen Maschinenbaubranchen
Hauptsteuerungseinheit | Niedrigleistungsbetriebene Industriecomputer |
Bildschirm | 1024 × 768 |
Aufbewahrung | 8G |
Videoüberwachung | Unabhängige HD-Kamera |
Betriebstemperatur | - 30 bis 55 |
Gewicht | 10,6 kg |
Abmessung | 375 mm × 300 mm × 90 mm |
Eigenschaften
Verwendungszwecke der Produkte
◆ Druckwiderstand, Zugwiderstand, horizontale und selbstbalancierte statische Belastung eines einzigen Stapels
◆ Statische Belastung von flachen (tiefen) Schichten von Platten und Felsgrundlagen
◆ Statische Belastung von behandeltem Fundament und Verbundfundament
◆ Ausziehversuch des Steinschraubers
◆ Boden- und Brückenlastprüfung